高溫耐磨熱電偶主要技術參數
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防護等級:IP65
隔爆等級:d‖BT4, d‖CT5
公稱壓力:15-40MPa
高溫耐磨熱電偶型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 熱電偶I級按協議訂貨;
2) 保護管其余材質按協議訂貨;
3) 型號430為防水式,型號440為隔爆式。
材 質 | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
相關同類產品: |
WRP-130S型鉑銠熱電偶 | 硫化床鍋爐耐磨熱電偶 | 電廠硫化床耐磨熱電偶 |
鍋爐硫化床耐磨熱電偶 | 雙支鉑銠熱電偶 | 剛玉陶瓷熱電偶 |
WRNK-131鎧裝熱電偶 | WRNK-191鎧裝熱電偶 | WRNK-291鎧裝熱電偶 |
上一篇:熱電偶廠家