型 譜 | 說 明 | |||||||||||
SF-BS500 | 投入式靜壓液位計 | |||||||||||
類質 | 1 | 纜式 | ||||||||||
2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質) | |||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 導壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質) | |||||||||||
過程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||
N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特別約定 | |||||||||||
傳感器連接材料 | 1 | 304 | 桿式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復合物 | 纜式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
顯示方式 | O | 不帶現場批示 | ||||||||||
Z | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 帶液晶數字顯示 | |||||||||||
配重情況 | O | 無需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||
-□ | 測量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被測介質密度(g/cm3) |
江蘇三豐儀表投入式液位計廠家,公司產品廣泛應用于發電、冶金、輕工、環保、建筑、冶金電力、石油化工、天然氣、煤制氣、醫藥、自來水公司和儀表廠家等,用戶遍布全國。專業設計制造磁翻板液位計,投入式液位計廠家,玻璃管液位計,超聲波液位計,磁翻板液位計等,涵蓋液位儀表,投入式液位計,物位儀表幾十個品種數百種規格的完整產品鏈,包括各種液位的測量、控制和傳感器及配套儀表的開發研制和生產。
相關同類產品: |
壓力式液位變送器 | 智能投入式液位變送器 | 0-5米投入式液位計 |
0-10米投入式液位計 | 0-10米防腐投入式液位計 | 0-10米電感投入式液位計 |
0-10米電纜投入式液位計 | 0-8米電纜投入式液位計 | 0-5米電纜投入式液位計 |
下一篇:SF-118W隔膜壓力變送器