型號 | 傳感器分度號 | zui大量程規定 | 規定zui小值量程范圍 (上限下限之差) |
SBWR-2160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
SBWR-2260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
SBWR-2360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
SBWR-2460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
SBWR-2560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
SBWR-2660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
SBWR-2760 | N | 0~1200℃ | 400℃ |
SBWR-4160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
SBWR-4260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
SBWR-4360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
SBWR-4460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
SBWR-4560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
SBWR-4660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
SBWR-4760 | N | 0~1200 | 400℃ |
SBWZ-2160 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ |
SBWZ-2260 | Cu100 | -50~150℃ | 50℃ |
SBWZ-2460 | Pt100 | 0~600℃ | 50℃ |
SBWZ-2460 | Pt100 | -100~200℃ | 50℃ |
SBWZ-4460 | Pt100 | -200~600℃ | 50℃ |
上一篇:磁翻板液位計主要技術參數
下一篇:如何正確安裝雷達物位計