可選擇的主機 | ||
壁掛式 TUF-2000FB ·用于掛墻安裝 ·尺寸:178×165×55mm | 盤裝型 TUF-2000FS ·用于儀表盤安裝 ·開孔尺寸:152mm×76mm | 防爆型 TUF-2000FD ·防爆等級DⅡBT4,用于防爆場合 ·尺寸:285×265×90nn |
可選配傳感器 | 基本型號 | 測量范圍 | 流體溫度 | 精度 | 電源 | 輸入 | 輸出 | 通信協議 | |
外夾式 | TS-1 (小型) | TUF-2000BNB1 | DN15-100mm | -30-90℃ | ±1% | 一次表 DC8-36V 二次表 AC220V 或DC24V | 3路4-20mA 模擬輸入 2路3線制 PT100電阻信號 輸入 | 隔離RS232/ RS485 輸入 2路隔離OCT 輸出 1路隔離4-20mA 輸出 (無源) | METER-BUS 協議 MODBUS 協議 富士 擴展 協議 簡易 水表 協議 |
TM-1 (中型) | TUF-2000BNB2 | DN50-100mm | |||||||
TL-1 (大型) | TUF-2000BNB3 | DN300-6000mm | |||||||
高溫外夾式 | TH2-1 (小型) | TUF-2000BNB4 | DN15-100mm | -30-160℃ | |||||
THM-1 (中型) | TUF-2000BNB5 | DN300-1000mm | |||||||
插入式 | TC-1 (標準插入) | TUF-2000BNC1 | DN80-6000mm | -40-160℃ | |||||
TLC-2 (加長插入) | TUF-2000BNC2 | ||||||||
管段式 | 標準管段式 | TUF-2000BNG | DN15-1000mm | -40-160℃ | |
上一篇:常用齒輪流量計測量范圍
下一篇:便攜式超聲波流量計